|
|
Marathon nach Anzahl | ... Ländern | ... Bundesländern
Marathonteilnahmen der Stolpertruppe
Stand: 08. August 2010
Liste der Marathon- und Ultra-Marathon Teilnahmen der Stolpertruppenmitglieder, die am oder nach dem 01.12.2007 Mitglied der Stolpertruppe waren bzw. wurden ("n.a." in der Spalte Stand bedeutet: nicht aktuell - alle anderen sind mit dem jeweiligen Monat der letzten Änderung gekennzeichnet).
| Platz |
Name |
Anz |
Läufe |
Bestzeit |
Stand |
| 1 | Raulf, Martin | 77 | Classic: Bad Pyrmont (2005, 2006), Berlin (2004), Bremen (2005), Cuxhaven (2008), Dedesdorf (2004), Florenz ITA (2005), Hamburg (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Hamburg Allermöhe (2010, 2010), Hamburg Elbtunnel (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Hannover (2006), Hasede (2003, 2004, 2005, 2009), Helgoland (2005, 2008, 2010), Kaltenkirchen (2007, 2009), Kiel (2005, 2006, 2008, 2009, 2010), Köln (2002, 2003), Lübeck (2009), München (2007), Oldenburg (2008), Otterndorf (2006), Schwarzenbek (2006, 2007), Sondershausen (2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Springe (2005, 2007), Wernigerode (2004, 2005, 2006), Wolfsburg (2007) Ultra: Biel SUI 100 km (2008), Chamonix FRA 165,8 km (2009), Davos SUI 78,5 km (2007, 2009), Delmenhorst 24 Std./161,031 km (2009), Ellerdorf 60 km (2009), Grünheide/Kienbaum 100 km (2009, 2010), Hamburg Außenalster 51,8 km (2009), Hildesheim 51,53 km (2009), Hildesheim 80,47 km (2008, 2009), Iserlohn 24 Std./165,596 km (2010), Quedlinburg 67 km (2008) 69 km (2010), Schmiedefeld 72,7 km (2006, 2009), Winsen 62 km (2008, 2009) | 3:14:09 Hamburg (2004) | Aug. 2010 |
| 2 | Ehlers, Claus | 68 | Athen GRE (2008), Bangkok THA (1995, 1998), Berlin (1990, 1995), Bregenz AUT (2007), Breslau POL (2007), Carpi (Modena) ITA (1999, 2006), Dublin IRL (2006), Florenz ITA (2001), Haerrejs DEN (1998), Hamburg (1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2009, 2010), Hamburg Teichwiesen (2008), Hannover (1991, 1992, 1997), Havanna CUB (1996), Helsinki FIN (2004), Helsingör DEN (1994), Koblenz (2005), Kopenhagen DEN (1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Krems AUT (2002), Macao POR/MAC (1995), Middelfart DEN (1995), Neubrandenburg (1999), Oslo NOR (1996), Plön (2008, 2009), Posen POL (2008), Rom ITA (1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2003, 2004), St. Petersburg RUS (2009), Steinfurt (1991), Stockholm SWE (1996, 1997, 1998, 2002), Tallinn EST (2002), Tokyo JPN (2010), Wellen (2007, 2008, 2009) | 3:32:36 Hannover (1991) | Apr. 2010 |
| 3 | Leck, Günter | 36 | Classic: Athen GRE (1996), Berlin (1987, 1988, 1990), Bremen (1980), Bonn (1989), Boston USA (1996), Bräunlingen (1993), Chicago USA (1989, 1994), Frankfurt (1990, 1992), Hamburg (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995), Hamburg-Süderelbe (HNF) (1986), Hannover (1993, 1994), Helsinki FIN (1994), Kopenhagen DEN (1999), Leipzig (1991), London GBR (1990), Malta MLT (1994), Medoc FRA (1998, 1999), Monschau (2003), New York USA (1988), Oahu USA (1997), Rom ITA (1997), Venedig ITA (1995), Wien AUT (1991) Ultra: Schmiedefeld 65 km (1991) | 3:00:26 Berlin (1988) | Nov. 2007 |
| 4 | Jensen, Klaus | 29 | Classic: Dresden (2003, 2004, 2005), Gardelegen (2009), Großbottwar (2008), Hamburg (2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009), Hamburg Elbtunnel (2008, 2009), Hannover Eilenriede (2007), Helgoland (2008, 2010), Köln (2005), Löningen (2009, 2010), Lübeck (2009), München (2006, 2007), Oldenburg (2008), Schwarzenbek (2007) Ultra: Bernau 6 Std./58,18 km (2007), Ellerdorf 60 km (2009), Schmiedefeld 72,7 km (2009), Winsen 62 km (2008, 2009) | 3:22:34 Hamburg (2009) | Juni 2010 |
| 5 | Würdemann, Jan | 25 | Berlin (1998, 2000), Hamburg (1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010), Kiel Ellerbeck (1999), Krems AUT (2002, 2005), Liepe (1994, 2000), Lübeck (2009), Palma de Mallorca ESP (2004), Wellen (2001) | 3:36:55 Krems AUT (2002) | Apr. 2010 |
| 6 | Maak, Hans-Ulrich | 21 | Berlin (1998), Hamburg (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009), Hannover (1993, 2007), Helgoland (2010) | 3:03:?? Hamburg (19??) | Mai 2010 |
| 7 | Bodendieck, Klaus | 18 | Berlin (1989, 2003, 2005), Hamburg (1989, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), Helgoland (2005, 2008, 2010), Köln (2004), München (2007), Schmiedefeld 43,5 km (2009) | 3:11:26 Berlin (1989) | Mai 2010 |
| 8 | Schwarzlmüller, Uschi | 17 | Berlin (1984, 1987, 1990, 1996), Bremen (1985), Hamburg (1986, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2002, 2006), Liepe (1994), Medoc FRA (1998), New York USA (1996), Nuuk DEN/GRL (1995) | 3:11:29 Hamburg (1993) | Nov. 2007 |
| 9 | Batke, Dieter | 12 | Bremen (2005), Hamburg (2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Hamburg Elbtunnel (2008), Helgoland (2005, 2008), Köln (2004), Krems AUT (2002), München (2007) | 3:41:28 Krems AUT (2002) | Juni 2008 |
| 9 | Redenz, Carsten | 12 | Classic: Berlin (2002), Hamburg (2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009), Kopenhagen DEN (2006) Ultra: Winsen 62 km (2008, 2009) | 03:01:58 Hamburg (2005) | n.a. |
| 11 | Weiß, Reiner | 9 | Berlin (1998), Hamburg (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) | 3:44:03 Hamburg (2001) | Dez. 2007 |
| 12 | Heuer, Anneke | 8 | Berlin (2006), Hamburg (2004), Hamburg Elbtunnel (2009), Hannover (2009), Helgoland (2010), Lübeck (2009), München (2007), Oldenburg (2008) | 4:23:54 Hamburg (2004) | Mai 2010 |
| 13 | Schwarzlmüller, Alfred | 7 | Berlin (1984, 1987, 1990), Hamburg (1993), Medoc FRA (1998), New York USA (1996), Nuuk DEN/GRL (1995) | 3:01:27 Berlin (1987) | Nov. 2007 |
| 14 | Leck, Anneliese | 6 | Bräunlingen (1997), Kopenhagen DEN (1999), Medoc FRA (1998, 1999), Oahu USA (1997), Monschau (2003) | 4:15:12, Kopenhagen DEN (1999) | Nov. 2007 |
| 14 | Harneit, Klaus-Peter | 6 | Berlin (2000), Hamburg (1999, 2000, 2002, 2003, 2005) | 3:49:22 Hamburg (1999) | Nov. 2007 |
| 14 | Krohn, Andreas | 6 | Berlin (2005), Hamburg (2005, 2006), Kapstadt RSA (2005), New York USA (2006)
Multisport: Regensburg (2010) | 2:49:27 Hamburg (2005) | Aug. 2010 |
| 17 | Kiehn, Werner | 5 | Hamburg (1994, 1996, 1997), Liepe (2000), Krems AUT (2002) | 4:21:39 Hamburg (1997) | Nov. 2007 |
| 18 | Fischer, Klaus | 4 | Hamburg (1998, 1999, 2002, 2005) | 3:35:53 Hamburg (1999) | Nov. 2007 |
| 18 | Tietje, Heinrich | 4 | Berlin (2009), Hamburg (2007, 2008), New York USA (2008) | 04:49:47 Berlin (2009) | Sep. 2009 |
| 20 | Grimm, Mathias | 3 | Hamburg (2000, 2005, 2008) | 4:06:52 Hamburg (2008) | Apr. 2008 |
| 20 | Kuhlemann, Manfred | 3 | Hamburg (1987, 1989, 2007) | 3:24:58 (2007) | Mrz. 2010 |
| 22 | Hainke, Hans-Helmut | 2 | Hamburg (2009), Köln (2004) | 4:26:03 Köln (2004) | Apr. 2009 |
| 22 | Hinnekint, Thorsten | 2 | Hamburg (2008,2010) | 4:33:23 Hamburg (2010) | Apr. 2010 |
| 24 | Schilling, Claudia | 1 | Hamburg (2002) | 4:04:58 Hamburg (2002) | Nov. 2007 |
| 24 | Schilling, Hans-Otto | 1 | Hamburg (2002) | 3:45:47 Hamburg (2002) | Nov. 2007 |
Marathon nach Ländern
Liste der Länder, in denen ein Marathon- oder Ultra-Marathon gelaufen wurde. Länderübergreifende Marathons werden gezählt, können jedoch nur für ein Land angerechnet werden. Es wird der jeweils erste Marathon eines Landes gezählt.
| Platz |
Name |
Anz Länder |
Läufe |
| 1 | Ehlers, Claus | 18 | AUT (Krems 2002), CUB (Havanna 1996), DEN (Helsingör 1994), EST (Tallinn 2002), FIN (Helsinki 2004), GDR (z.T., Berlin 1990), GER (Hamburg 1990), GRE (Athen 2008), IRL (Dublin 2006), ITA (Rom 1995), JPN (Tokyo 2010), NOR (Oslo 1996), POL (Breslau 2007), POR/MAC (Macao 1995), RUS (St. Petersburg 2009), SUI (z.T., Bregenz AUT 2007), SWE (Stockholm 1996), THA (Bangkok 1995) |
| 2 | Leck, Günter | 11 | AUT (Wien 1991), DEN (Kopenhagen 1999), FIN (Helsinki 1994), FRA (Medoc 1998), GBR (London 1990), GDR (z.T., Berlin 1990), GER (Bremen 1980), GRE (Athen 1996), ITA (Venedig 1995), MLT (Malta 1994), USA (New York 1988) |
| 3 | Schwarzlmüller, Alfred | 5 | DEN/GRL (Nuuk 1995), FRA (Medoc 1998), GDR (z.T., Berlin 1990), GER (Berlin 1984), USA (New York 1996), |
| 3 | Schwarzlmüller, Uschi | 5 | DEN/GRL (Nuuk 1995), FRA (Medoc 1998), GDR (z.T., Berlin 1990), GER (Berlin 1984), USA (New York 1996), |
| 5 | Leck, Anneliese | 4 | DEN (Kopenhagen 1999), FRA (Medoc 1998, 1999), GER (Bräunlingen 1997), USA (Oahu 1997) |
| 5 | Raulf, Martin | 4 | FRA (Chamonix 2009), GER (Hamburg 2002), ITA (Florenz 2005), SUI (Davos 2007) |
| 7 | Krohn, Andreas | 3 | GER (Hamburg 2005), RSA (Kapstadt 2005), USA (New York 2006) |
| 7 | Würdemann, Jan | 3 | AUT (Krems 2002), ESP (Palma de Mallorca 2004), GER (Hamburg 1994) |
| 9 | Batke, Dieter | 2 | AUT (Krems 2002), GER (Hamburg 2002) |
| 9 | Kiehn, Werner | 2 | AUT (Krems 2002), GER (Hamburg 1994) |
| 9 | Redenz, Carsten | 2 | DEN (Kopenhagen 2006), GER (Hamburg 2001) |
| 9 | Tietje, Heinrich | 2 | GER (Hamburg 2007), USA (New York 2008) |
| 13 | Bodendieck, Klaus | 1 | GER (Hamburg 1989) |
| 13 | Fischer, Klaus | 1 | GER (Hamburg 1998) |
| 13 | Grimm, Mathias | 1 | GER (Hamburg 2000) |
| 13 | Hainke, Hans-Helmut | 1 | GER (Köln 2004) |
| 13 | Harneit, Klaus-Peter | 1 | GER (Hamburg 1999) |
| 13 | Heuer, Anneke | 1 | GER (Hamburg 2004) |
| 13 | Jensen, Klaus | 1 | GER (Hamburg 2003) |
| 13 | Maak, Hans-Ulrich | 1 | GER (Hamburg 2001) |
| 13 | Schilling, Claudia | 1 | GER (Hamburg 2002) |
| 13 | Schilling, Hans-Otto | 1 | GER (Hamburg 2002) |
| 13 | Weiß, Reiner | 1 | GER (Hamburg 1998) |
| 13 | Hinnekint, Thorsten | 1 | GER (Hamburg 2008) |
| 13 | Kuhlemann, Manfred | 1 | GER (Hamburg 1987) |
Marathon nach Bundesländern
Liste der Bundesländer, in denen ein Marathon- oder Ultra-Marathon gelaufen wurde. Zählweise wie bei den Ländern.
| Platz |
Name |
Anz Länder |
Läufe |
| 1 | Raulf, Martin | 10 | BB (Grünheide/Kienbaum 2009), BE (Berlin 2004), BY (München 2007), HB (Bremen 2005), HH (Hamburg 2002), NI (Hasede 2003), NW (Köln 2002), SH (Kiel 2005), ST (Wernigerode 2004), TH (Sondershausen 2003) |
| 1 | Jensen, Klaus | 10 | BB (Bernau 2007), BW (Großbottwar 2008), BY (München 2006), HH (Hamburg 2003), NI (Hannover Eilenriede 2007), NW (Köln 2005), SH (Schwarzenbek 2007), SN (Dresden 2003), ST (Gardelegen 2009), TH (Schmiedefeld 2009) |
| 3 | Leck, Günter | 9 | BE (Berlin 1987), BW (Bräunlingen 1993), HB (Bremen 1980), HE (Frankfurt 1990), HH (Hamburg 1986), NI (Hannover 1993), NW (Bonn 1989), SN (Leipzig 1991), TH (Schmiedefeld 1991) |
| 4 | Ehlers, Claus | 8 | BE (Berlin 1990), BW (z.T. Bregenz AUT 2007), HH (Hamburg 1990), MV (Neubrandenburg 1999), NI (Hannover 1991), NW (Steinfurt 1991), RP (Koblenz 2005), SH (Plön 2008) |
| 5 | Batke, Dieter | 5 | BY (München 2007), HB (Bremen 2005), HH (Hamburg 2002), NW (Köln 2004), SH (Helgoland 2005) |
| 5 | Bodendieck, Klaus | 5 | BE (Berlin 1989), BY (München 2007), HH (Hamburg 1989), NW (Köln 2004), SH (Helgoland 2005) |
| 5 | Heuer, Anneke | 5 | BE (Berlin 2006), BY (München 2007), HH (Hamburg 2004), NI (Oldenburg 2008), SH (Lübeck 2009) |
| 8 | Schwarzlmüller, Uschi | 4 | BE (Berlin 1984), HB (Bremen 1985), HH (Hamburg 1986), NI (Liepe 1994) |
| 8 | Würdemann, Jan | 4 | BE (Berlin 1998), HH (Hamburg 1994), NI (Liepe 1994), SH (Kiel Ellerbeck 1999) |
| 8 | Maak, Hans-Ulrich | 4 | BE (Berlin 1998), HH (Hamburg 1988), NI (Hannover 1993), SH (Helgoland 2010) |
| 11 | Redenz, Carsten | 3 | BE (Berlin 2002), HH (Hamburg 2001), NI (Winsen 2008) |
| 11 | Krohn, Andreas | 3 | BE (Berlin 2005), BY (Regensburg 2010), HH (Hamburg 2005) |
| 13 | Harneit, Klaus-Peter | 2 | BE (Berlin 2000), HH (Hamburg 1999) |
| 13 | Kiehn, Werner | 2 | HH (Hamburg 1994), NI (Liepe 2000) |
| 13 | Leck, Anneliese | 2 | BW (Bräunlingen 1997), NW (Monschau 2003) |
| 13 | Schwarzlmüller, Alfred | 2 | BE (Berlin 1984), HH (Hamburg 1993) |
| 13 | Weiß, Reiner | 2 | BE (Berlin 1998), HH (Hamburg 1998) |
| 13 | Hainke, Hans-Helmut | 2 | HH (Hamburg 2009), NW (Köln 2004) |
| 13 | Tietje, Heinrich | 2 | BE (Berlin 2009), HH (Hamburg 2007) |
| 20 | Fischer, Klaus | 1 | HH (Hamburg 1998) |
| 20 | Grimm, Mathias | 1 | HH (Hamburg 2000) |
| 20 | Schilling, Claudia | 1 | HH (Hamburg 2002) |
| 20 | Schilling, Hans-Otto | 1 | HH (Hamburg 2002) |
| 20 | Hinnekint, Thorsten | 1 | HH (Hamburg 2008) |
| 20 | Kuhlemann, Manfred | 1 | HH (Hamburg 1987) |
|
|