Stand: 13. Juni 2025
Wettbewerb/Mannschaft | Läufe | Starts | km | Plätze in den Altersklassen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >5/ohne | ||||
13.06.25, 15. Lüneburger Firmenlauf, Embsen | |||||||||
... | 1 | 1 | 6,36 km | - | - | - | 1 | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
01.06.25, 42. Deichlauf, Hohnstorf an der Elbe | |||||||||
... | 1 | 1 | 6000 m | - | - | - | - | - | 1/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
AK-Klassen bei den Senioren nicht weiter differenziert | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
31.05.25, 33. Emder Matjeslauf, Emden | |||||||||
... | 1 | 1 | 5 km | - | 1 | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
25.05.25, Lauf gegen Rechts, Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 7,2 km | - | - | - | - | - | -/1 |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
24.05.25, 27. HIT-felder Volkslauf, Hittfeld | |||||||||
... | 2 | 6 | 4,5 km | 2 | - | 1 | - | - | 1/- |
10,6 km | 1 | - | - | - | - | 1/- | |||
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
23.05.25, 41. Wilstedter Abendvolkslauf - Wilstedt bei Nacht, Wilstedt | |||||||||
... | 1 | 2 | 5 km | - | - | - | - | - | -/2 |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
21.05.25, City Nord Lauf, Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 10524 m | - | - | - | - | 1 | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
18.05.25, 25. Wald- und Wiesenlauf, Salzhausen | |||||||||
... | 2 | 5 | 5,4 km | 1 | - | 1 | 1 | - | -/- |
10,5 km | 2 | - | - | - | - | -/- | |||
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
01.05.25, 41. Stadt- und Deichlauf, Winsen/Luhe | |||||||||
... | 2 | 6 | 5 km | 1 | 2 | - | - | - | -/- |
10 km | 1 | 1 | - | - | - | 1/- | |||
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
27.04.25, 39. Haspa Marathon, Hamburg | |||||||||
... | 2 | 3 | 11,5 km Staffel | - | - | - | - | - | 1/- |
42,195 km | - | - | - | - | - | 2/- | |||
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
18.04.25, 16. Altenwerder Marathon (Lost Places Marathons #228/Hamburg Special Marathons #348), Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 11,12 km | 1 | - | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
13.04.25, 20. Junkernhoflauf, Thomasburg | |||||||||
... | 3 | 5 | 5 km W | 1 | - | - | - | - | -/- |
5 km | 2 | - | - | - | - | -/- | |||
9,2 km | - | 2 | - | - | - | -/- | |||
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
13.04.25, 15. Hammer Lauf, Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 10 km | - | - | - | - | - | 1/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
06.04.25, 33. ADAC Marathon, Hannover | |||||||||
... | 1 | 1 | 42,195 km | - | - | - | - | - | 1/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
06.04.25, 44. Internationaler Wilhelmsburger Insellauf , Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 10 km | 1 | - | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
05.04.25, Generali Prague Half Marathon, Praha (CZE) | |||||||||
... | 1 | 1 | 21,0975 km | - | - | - | - | - | 1/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
05.04.25, Norderstedter Stadtparklauf, Norderstedt | |||||||||
... | 1 | 1 | 6670 m | - | 1 | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
23.03.25, 19. Sparkassen Ostseelauf, Timmendorfer Strand | |||||||||
... | 1 | 1 | 21,0975 km | - | 1 | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
16.03.25, 35. Bramfelder Winterlaufserie (Lauf 5), Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 18,64 km | - | - | - | - | - | 1/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
02.03.25, 200. MDM, erster Gedächtnislauf Christof, Freiburg im Breisgau | |||||||||
... | 2 | 4 | 10 km | 3 | - | - | - | - | -/- |
43,1 km | 1 | - | - | - | - | -/- | |||
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
02.03.25, 9. Winterlaufserie Wilhelmsburg (Lauf 3), Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 15,024 km | 1 | - | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
23.02.25, 23. Wintervolkslauf, Amelinghausen | |||||||||
... | 2 | 4 | 5,2 km | 2 | - | - | - | - | -/- |
11,2 km | 1 | - | - | - | - | 1/- | |||
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
22.02.25, Waldlauf Klövensteen, Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 7000 m | - | - | 1 | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
16.02.25, NLV + BLV-Meisterschaften Crosslauf, Bergen | |||||||||
... | 1 | 2 | 6,66 km | - | - | - | - | 1 | 1/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
09.02.25, Crosslauf Harburger Berge, Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 7100 m | - | 1 | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
02.02.25, 9. Winterlaufserie Wilhelmsburg (Lauf 2), Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 15,024 km | 1 | - | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
26.01.25, 7. Süderelbe-Cross, Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 5,3 km | 1 | - | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
25.01.25, Waldlauf SV Signal Iduna, Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 6390 m | - | - | 1 | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
19.01.25, Bezirksmeisterschaft Crosslauf 2025, Verden | |||||||||
... | 1 | 1 | 3300 m | 1 | - | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
19.01.25, 45. Lümmellauf, Ahrensburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 9,35 km | - | - | - | - | - | 1/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
19.01.25, 35. Bramfelder Winterlaufserie (Lauf 3), Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 18,64 km | - | - | - | - | - | 1/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
12.01.25, 9. Winterlaufserie Wilhelmsburg (Lauf 1), Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 20,032 km | 1 | - | - | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] | |||||||||
11.01.25, 9. Waldlauf der Airbus SG, Hamburg | |||||||||
... | 1 | 1 | 7100 m | - | - | 1 | - | - | -/- |
Infos zur Veranstaltung | |||||||||
[zurück] [nach oben] |